服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DM3064
所屬分類:萬用表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-24
簡要描述:卡片式數(shù)字萬用表|SD-07B|基本參數(shù) SD-07B 直流電壓 量程 20V、200V 精度 ±(1%+5) 分辨率 0.01V、0.1V 輸入阻抗 1M 交流電壓 量程 200V、500V 精度 ±(2%+10)
的詳細(xì)介紹
特點(diǎn) | ||
1、卡片型儀表,輕便易用; | ||
2、人性化設(shè)計(jì),勞動(dòng)變成享受; | ||
3、通過嚴(yán)格測試,安全堅(jiān)固。 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
基本功能 | 基本參數(shù) | |
SD-07B | ||
直流電壓 | 量程 | 20V、200V |
精度 | ±(1%+5) | |
分辨率 | 0.01V、0.1V | |
輸入阻抗 | 1M | |
交流電壓 | 量程 | 200V、500V |
精度 | ±(2%+10) | |
分辨率 | 0.1V,1V | |
輸入阻抗 | 1M | |
電阻 | 量程 | 200Ω、20KΩ、2MΩ |
精度 | ±(1.5%+5) | |
分辨率 | 0.1Ω、0.01KΩ、0.001MΩ | |
電池測試 | 量程 | 1.5V |
二極管測試 | √ | |
導(dǎo)通(蜂鳴指示) | <50Ω發(fā)聲 | |
卡片式數(shù)字萬用表|SD-07B| | ||
特殊功能 | ||
特殊功能 | SD-07B | |
低電壓顯示 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | |
自動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) | |
過載顯示 | 1 | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
液晶尺寸 | 44.5×19.0 mm | |
液晶顯示字體高度 | 14mm | |
頻率(Hz) | 50/60 | |
電池型號(hào) | 2×1.5V鈕扣電池 | |
工作溫度、濕度 | 0-40℃,≤75%RH | |
儲(chǔ)存溫度、濕度 | -10-50℃,≤75%RH | |
安全等級(jí) | CATⅡ500V & CATⅢ300V | |
一般特征 | ||
機(jī)身顏色: | 紅色 | |
整機(jī)尺寸:115mm(長)×58mm(寬)×12mm(厚) | ||
機(jī)身重量:約83克(含電池) | ||
表筆型號(hào): SD-07A | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件:無紡布包,說明書 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝:雙吸塑包裝 |