服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): UT502,UT-502
所屬分類(lèi):絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡(jiǎn)要描述:絕緣電阻測(cè)試儀主要用于測(cè)量大型變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動(dòng)機(jī)、電力電容、電力電纜、避雷器等設(shè)備的絕緣電阻。電阻量程范圍可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,并有相應(yīng)的指示。兩種方式同步顯示絕緣阻值。機(jī)械指針采用超薄型張絲結(jié)構(gòu)抗震能力強(qiáng)。機(jī)械指針的采用可容易觀(guān)察絕緣電阻的變化范圍,點(diǎn)陣液晶屏的采用可指導(dǎo)用戶(hù)操作儀表并可精確得出測(cè)量結(jié)果。機(jī)械表頭與液晶屏合二為一。雙刻度顯示,量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換。
絕緣電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)介:主要用于測(cè)量大型變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動(dòng)機(jī)、電力電容、電力電纜、避雷器等設(shè)備的絕緣電阻。
特點(diǎn):
1、電阻量程范圍可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,并有相應(yīng)的指示。
技術(shù)指標(biāo)
量程 | 基本功能 | 基本精度 | |
輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | ±10% | |
標(biāo)稱(chēng)電流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | |
500V(R=500KΩ) | |||
1000V(R=1MKΩ) | |||
2500V(R=2.5MΩ) | |||
短路電流 | <2mA | √ | |
絕緣電阻 | 500V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) |
150MΩ~2GΩ | ±(5%+1) | ||
1000V | 3MΩ~90MΩ | ±(3%+1) | |
150MΩ~4GΩ | ±(5%+1) | ||
2500V | 30MΩ~5GΩ | ±(5%+1) | |
10GΩ~20GΩ | ±(10%+1) | ||
電壓測(cè)量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
30V~750V AC | |||
特殊功能 | |||
自動(dòng)量程 | √ | ||
低電量顯示 | √ | ||
燈光報(bào)警 | √ | ||
背景光 |
| √ | |
蜂鳴報(bào)警 | √ | ||
高壓警示 | √ | ||
自動(dòng)放電 | √ | ||
超限指示 | √ | ||
zui大顯示 | 1999 | √ | |
|
一般特征
電源 | 1.5V 堿性電池×6 |
LCD尺寸 | 70.6×34mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 500g |
機(jī)身尺寸 | 150×100×71mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池, 探針 ,鱷魚(yú)夾, 測(cè)試線(xiàn), 包, 背帶 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒, 說(shuō)明書(shū), 保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500×380×330mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5kg |
絕緣電阻測(cè)試儀